2008 WWC PROPOSED SCHEDULE
POOL-A:USA 、Australia 、Taiwan 、India POOL-B:Japan 、Canada 、Hong Kong、Korea
| 1ST QUALIFYING ROUND | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTCHAN | MADONNA | |||||||||
| 24 AUG | 1-A | 10:30 | TPE | USA | MADONNA STADIUM | |||||
| SUN | 2-B | 12:30 | CAN | HKG | BOTCHAN STADIUM | |||||
| 3-A | 14:30 | AUS | IND | MADONNA | ||||||
| 4-B | 18:30 | KOR | JPN | BOTCHAN | ||||||
| 25 AUG | 5-A | 10:30 | IND | USA | MADONNA | |||||
| MON | 6-B | 12:30 | HKG | KOR | BOTCHAN | |||||
| 7-A | 14:30 | TPE | AUS | MADONNA | ||||||
| 18:30 | OPENING CEREMONY | BOTCHAN | ||||||||
| 8-B | 19:00 | JPN | CAN | BOTCHAN | ||||||
| 26 AUG | 9-A | 10:30 | IND | TPE | MADONNA | |||||
| TUE | 10-B | 12:30 | KOR | CAN | BOTCHAN | |||||
| 11-A | 14:30 | USA | AUS | MADONNA | ||||||
| 12-B | 18:30 | HKG | JPN | BOTCHAN | ||||||
| 2ND QUALIFYING ROUND | FINAL ROUND(5TH-8TH) | |||||||||
| 27 AUG | 13 | 10:30 | A3 | B4 | MADONNA | |||||
| WED | 14 | 12:30 | A1 | B2 | BOTCHAN | |||||
| 15 | 14:30 | B3 | A4 | MADONNA | ||||||
| 16 | 18:30 | B1 | A2 | BOTCHAN | ||||||
| 28 AUG | 17 | 10:30 | A4 | B4 | MADONNA | |||||
| THU | 18 | 12:30 | B2 | A2 | BOTCHAN | |||||
| 19 | 14:30 | B3 | A3 | MADONNA | ||||||
| 20 | 18:30 | A1 | B1 | BOTCHAN | ||||||
| FINAL ROUNDS ( 1st - 4th & 5th - 8th ) | ||||||||||
| 29 AUG | 21 | 14:30 | BRONZE MEDAL MATCH QR3RD-QR4TH | BOTCHAN | 23 | 10:30 | 5th Place | MADONNA | ||
| FRI | ||||||||||
| 22 | 18:30 | GOLD MEDAL MATCH QR1ST-QR2ND | BOTCHAN | 24 | 14:30 | 7th Place | MADONNA | |||
| CLOSING CEREMONY | BOTCHAN | |||||||||
* The game schedule of final round will be reviewed by the ranking of the qualifying round so that all games for Japan can be the night game at Botchan Stadium.